Season rates 2021
Price/night | Price/week |
Boat from less than 10 metres | Boat from less than 10 metres |
10,00€ | 55,00€ |
Boat from 10 meters up to 14,99 meters | Boat from 10 meters up to 14,99 meters |
13,00€ | 65,00€ |
Boat from 15 meters up to 20 meters | Boat from 15 meters up to 20 meters |
16,00 € | 75,00€ |
Boat longer than 20 metres (from 1/11 to 30/04) | Boat longer than 20 metres (from 1/11 to 30/04) |
19,00€ | 85,00€ |
Price water included | Price water included |
Access to sanitary facilities +€2.00 (flat rate/person) | Access to sanitary facilities +€2.00 (flat rate/person) |
- Access to sanitary facilities (with a magnetic card deposit €15.00)
- Flat rate washing machine and dryer €3.00
- Electricity: €3.00/night
- Mooring for a maximum of 4h without water or electricity: FREE
For members of Royal Club Nautique MONS-BORINAGE
Price/night | Price/week |
Boat from less than 10 metres | Boat from less than 10 metres |
7€ | 40€ |
Boat from 10 meters up to 14,99 meters | Boat from 10 meters up to 14,99 meters |
10€ | 50€ |
Boat from 15 meters up to 20 meters | Boat from 15 meters up to 20 meters |
13€ | 60€ |
Boat longer than 20 metres (from 1/11 to 30/04) | Boat longer than 20 metres (from 1/11 to 30/04) |
16€ | 70€ |
Appontement annuel (du 01/04/21 au 31/03/22)
Le tarif est de 40 €/mct (arrondi au mètre supérieur)
Electricité (avec relevé d’index) : prix au kw/h.
Pour les hivernages (du 01/11/21 au 30/04/22), le montant de l’appontement s’élève à 60% du prix “tarif annuel”, soit 24 €/mct (arrondi au mètre supérieur).
Pour bénéficier du tarif annuel, il faut être membre du Royal Club Nautique Mons-Borinage (RCNMB) : 180 € (125 € + 55 € de droit d’entrée) la première année, 125 € les années suivantes.